实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3470160 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3470159 | 12:56 | 7+1+0=08 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3470158 | 12:52 | 4+6+5=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3470157 | 12:49 | 2+4+0=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3470156 | 12:45 | 0+4+6=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3470155 | 12:42 | 5+5+4=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3470154 | 12:38 | 2+4+2=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3470153 | 12:35 | 4+7+7=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3470152 | 12:31 | 7+6+9=22 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3470151 | 12:28 | 3+6+1=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3470150 | 12:24 | 8+9+3=20 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3470149 | 12:21 | 3+2+5=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3470148 | 12:17 | 7+2+2=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3470147 | 12:14 | 9+5+8=22 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3470146 | 12:10 | 7+8+0=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3470145 | 12:07 | 4+4+5=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3470144 | 12:03 | 1+3+6=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3470143 | 12:00 | 9+4+4=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3470142 | 11:56 | 6+1+3=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3470141 | 11:53 | 1+4+0=05 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3470140 | 11:49 | 6+0+7=13 | 大 双 | 未中 | - |
480
总数据记录
+12.5%
7%
综合准确率
+3.2%
28
累计命中
+8
372
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 08
出现 28 次
7%
单10
双18
大18
小10
大单7
大双11
小单3
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技