实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3464457 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3464456 | 08:33 | 0+0+0=00 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3464455 | 08:30 | 7+3+3=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464454 | 08:26 | 3+1+8=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464453 | 08:23 | 2+0+8=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3464452 | 08:19 | 6+1+0=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3464451 | 08:16 | 6+6+0=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464450 | 08:12 | 7+9+2=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3464449 | 08:09 | 3+0+1=04 | 大 单 | 未中 | - |
| 3464448 | 08:05 | 2+4+3=09 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3464447 | 08:02 | 4+7+3=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3464446 | 07:58 | 3+8+5=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464445 | 07:55 | 2+7+7=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3464444 | 07:51 | 4+7+5=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464443 | 07:48 | 0+2+4=06 | 大 单 | 未中 | - |
| 3464442 | 07:44 | 1+5+3=09 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464441 | 07:41 | 6+3+3=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464440 | 07:37 | 0+8+2=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3464439 | 07:34 | 2+7+7=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464438 | 07:30 | 8+0+1=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3464437 | 07:27 | 5+1+8=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
480
总数据记录
+12.5%
0%
综合准确率
+3.2%
0
累计命中
+8
400
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 00
出现 0 次
0%
单0
双0
大0
小0
大单0
大双0
小单0
小双0
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技